Performance | ||||
ITEM | 200Gallon | 300Gallon | 400Gallon | 600Gallon |
POWER INPUT | 1800W | 1900W | 2000W | 2100W |
RATED CURRENT | 8.2 A | 8.6A | 9.1A | 9.6A |
RURE WATER PRODUCTION CAPACITY | 200GPD | 300GPD | 400GPD | 600GPD |
HOT CONTAINER | 16L | ICE CONTAINER | 10L | |
WATER SOURCE | Municipal tap water | DESALTI-NG RATE | 99% | |
RECOVERY | *45-50% | FILLING FLOW RATE | 8L/min | |
POWER | Ac-220V 50Hz | |||
SIZE OF FILLING BOTTLE | Cup or small bottle | |||
SIZE | 900*450*1750mm | |||
DESIGNED FOR PLACES | communities, units, street, subway and schools, etc | |||
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!